Specifications
| Model | DS520TL | DS520DL | 
| Camera Design | Triple Cameras | Dual Cameras | 
| Screen Type | 5" IPS Screen | 5" IPS Screen | 
| Split Screen | √ | √ | 
| Camera Resolution | 1080P / 2.0MP | 1080P / 2.0MP | 
| Camera Diameter | 7.9mm / 0.31in | 7.9mm / 0.31in | 
| Camera View Angle | 80°*2 | 80°*2 | 
| Best Focal Distance | 1.18-3.93in (Front cam A) 0.79-2.36in (Side cam B) 0.59-0.98in (Side cam C) | 1.18-3.93in (Front cam) | 
| Cable Length | DS520TL-1.5M: 4.92ft / 1.5m DS520TL-5M: 16.5ft / 5m DS520TL-15M: 50ft / 15m 
 | DS520DL-5M: 16.5ft / 5m DS520DL-1.5M: 4.92ft / 1.5m | 
| Cable Type | Semi-rigid Cable | Semi-rigid Cable | 
| Display View Angle | 179° | 179° | 
| Detachable Cable | √ | √ | 
| IP67 Waterproof | √ | √ | 
| Connectivity | Plug and Play | Plug and Play | 
| Power Supply | Rechargeable Battery | Rechargeable Battery | 
| Shooting File Format | JPG, AVI | JPG, AVI | 
| Shooting Modes | Manual | Manual | 
| Capacity | 2600mAh | 2600mAh | 
| Lighting | 10 LEDs | 7 LEDs | 
| Carrying Case | Eva Case | Eva Case | 
| Useful Accessories | Hook, Magnet | Hook, Magnet | 
 
         
      








